Coffee
Small
Nutritional Guide
Calories | 5 |
Fat Calories | 0g |
Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 10mg |
Carbohydrates | 2g |
Fiber | 0g |
Sugar | 0g |
Protein | 0g |
* 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. |
Regular
Nutritional Guide
Calories | 5 |
Fat Calories | 0g |
Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 10mg |
Carbohydrates | 3g |
Fiber | 0g |
Sugar | 0g |
Protein | 0g |
* 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. |
Large
Nutritional Guide
Calories | 10 |
Fat Calories | 0g |
Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 15mg |
Carbohydrates | 4g |
Fiber | 0g |
Sugar | 0g |
Protein | 0g |
* 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. |